Acronym trarox
Name triangle - rectified-hexacosachoron duoprism
Circumradius sqrt[(16+6 sqrt(5))/3] = 3.131369
Face vector 2160, 12960, 22320, 16560, 5763, 723
Confer
more general:
n,rox-dip  
general polytopal classes:
Wythoffian polypeta  

Incidence matrix according to Dynkin symbol

x3o o3x3o5o

. . . . . . | 2160 |    2    10 |   1    20    5   10 |   10   10   20    5   2 |    5   10   10   4 1 |   5   2 2
------------+------+------------+---------------------+-------------------------+----------------------+----------
x . . . . . |    2 | 2160     * |   1    10    0    0 |   10    5   10    0   0 |    5   10    5   2 0 |   5   2 1
. . . x . . |    2 |    * 10800 |   0     2    1    2 |    1    2    4    2   1 |    1    2    4   2 1 |   2   1 2
------------+------+------------+---------------------+-------------------------+----------------------+----------
x3o . . . . |    3 |    3     0 | 720     *    *    *    10    0    0    0   0 |    5   10    0   0 0 |   5   2 0
x . . x . . |    4 |    2     2 |   * 10800    *    * |    1    1    2    0   0 |    1    2    2   1 0 |   2   1 1
. . o3x . . |    3 |    0     3 |   *     * 3600    * |    0    2    0    2   0 |    1    0    4   0 1 |   2   0 2
. . . x3o . |    3 |    0     3 |   *     *    * 7200 |    0    0    2    1   1 |    0    1    2   2 1 |   1   1 2
------------+------+------------+---------------------+-------------------------+----------------------+----------
x3o . x . .     6 |    6     3 |   2     3    0    0 | 3600    *    *    *   * |    1    2    0   0 0 |   2   1 0
x . o3x . .     6 |    3     6 |   0     3    2    0 |    * 3600    *    *   * |    1    0    2   0 0 |   2   0 1
x . . x3o .     6 |    3     6 |   0     3    0    2 |    *    * 7200    *   * |    0    1    1   1 0 |   1   1 1
. . o3x3o .     6 |    0    12 |   0     0    4    4 |    *    *    * 1800   * |    0    0    2   0 1 |   1   0 2
. . . x3o5o    12 |    0    30 |   0     0    0   20 |    *    *    *    * 360 |    0    0    0   2 1 |   0   1 2
------------+------+------------+---------------------+-------------------------+----------------------+----------
x3o o3x . .     9 |    9     9 |   3     9    3    0 |    3    3    0    0   0 | 1200    *    *   * * |   2   0 0
x3o . x3o .     9 |    9     9 |   3     9    0    3 |    3    0    3    0   0 |    * 2400    *   * * |   1   1 0
x . o3x3o .    12 |    6    24 |   0    12    8    8 |    0    4    4    2   0 |    *    * 1800   * * |   1   0 1
x . . x3o5o    24 |   12    60 |   0    30    0   40 |    0    0   20    0   2 |    *    *    * 360 * |   0   1 1
. . o3x3o5o   720 |    0  3600 |   0     0 1200 2400 |    0    0    0  600 120 |    *    *    *   * 3 |   0   0 2
------------+------+------------+---------------------+-------------------------+----------------------+----------
x3o o3x3o .    18 |   18    36 |   6    36   12   12 |   12   12   12    3   0 |    4    4    3   0 0 | 600   * *
x3o . x3o5o    36 |   36    90 |  12    90    0   60 |   30    0   60    0   3 |    0   20    0   3 0 |   * 120 *
x . o3x3o5o  1440 |  720  7200 |   0  3600 2400 4800 |    0 1200 2400 1200 240 |    0    0  600 120 2 |   *   * 3

© 2004-2024
top of page