Acronym botnaq
Name truncated hecatonicosihexapentacosiheptacontihexaexon
Circumradius sqrt(43)/2 = 3.278719
Face vector 12096, 72576, 165312, 161280, 68040, 12348, 758
Confer
general polytopal classes:
Wythoffian polyexa  
External
links
polytopewiki  

Incidence matrix according to Dynkin symbol

o3o3o3o *c3x3x3o

. . . .    . . . | 12096 |    10     2 |     30    20    1 |    20    10    60    10 |     5    5    40    20    30 |   1   10   10   20   10 |  2   5   5
-----------------+-------+-------------+-------------------+-------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------
. . . .    x . . |     2 | 60480     * |      6     2    0 |     6     3    12     1 |     2    3    12     6     6 |   1    4    6    6    3 |  2   2   3
. . . .    . x . |     2 |     * 12096 |      0    10    1 |     0     0    30    10 |     0    0    20    10    30 |   0    5    5   20   10 |  1   5   5
-----------------+-------+-------------+-------------------+-------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------
. . o . *c3x . . |     3 |     3     0 | 120960     *    * |     2     1     2     0 |     1    2     4     2     1 |   1    2    4    2    1 |  2   1   2
. . . .    x3x . |     6 |     3     3 |      * 40320    * |     0     0     6     1 |     0    0     6     3     6 |   0    2    3    6    3 |  1   2   3
. . . .    . x3o |     3 |     0     3 |      *     * 4032      0     0     0    10 |     0    0     0     0    30 |   0    0    0   20   10 |  0   5   5
-----------------+-------+-------------+-------------------+-------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------
. o3o . *c3x . .      4 |     6     0 |      4     0    0 | 60480     *     *     * |     1    1     2     0     0 |   1    2    2    1    0 |  2   1   1
. . o3o *c3x . .      4 |     6     0 |      4     0    0 |     * 30240     *     * |     0    2     0     2     0 |   1    0    4    0    1 |  2   0   2
. . o . *c3x3x .     12 |    12     6 |      4     4    0 |     *     * 60480     * |     0    0     2     1     1 |   0    1    2    2    1 |  1   1   2
. . . .   x3x3o      12 |     6    12 |      0     4    4 |     *     *     * 10080      0    0     0     0     6 |   0    0    0    6    3 |  0   2   3
-----------------+-------+-------------+-------------------+-------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------
o3o3o . *c3x . .      5 |    10     0 |     10     0    0 |     5     0     0     0 | 12096    *     *     *     * |   1    2    0    0    0 |  2   1   0
. o3o3o *c3x . .      8 |    24     0 |     32     0    0 |     8     8     0     0 |     * 7560     *     *     * |   1    0    2    0    0 |  2   0   1
. o3o . *c3x3x .     20 |    30    10 |     20    10    0 |     5     0     5     0 |     *    * 24192     *     * |   0    1    2    0    0 |  1   1   1
. . o3o *c3x3x .     20 |    30    10 |     20    10    0 |     0     5     5     0 |     *    *     * 12096     * |   0    0    2    0    1 |  1   0   2
. . o . *c3x3x3o     30 |    30    30 |     10    20   10 |     0     0     5     5 |     *    *     *     * 12096 |   0    0    0    2    1 |  0   1   2
-----------------+-------+-------------+-------------------+-------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------
o3o3o3o *c3x . .     16 |    80     0 |    160     0    0 |    80    40     0     0 |    16   10     0     0     0 | 756    *    *    *    * |  2   0   0
o3o3o . *c3x3x .     30 |    60    15 |     60    20    0 |    30     0    15     0 |     6    0     6     0     0 |   * 4032    *    *    * |  1   1   0
. o3o3o *c3x3x .     80 |   240    40 |    320    80    0 |    80    80    80     0 |     0   10    16    16     0 |   *    * 1512    *    * |  1   0   1
. o3o . *c3x3x3o     60 |    90    60 |     60    60   20 |    15     0    30    15 |     0    0     6     0     6 |   *    *    * 4032    * |  0   1   1
. . o3o *c3x3x3o     60 |    90    60 |     60    60   20 |     0    15    30    15 |     0    0     0     6     6 |   *    *    *    * 2016 |  0   0   2
-----------------+-------+-------------+-------------------+-------------------------+------------------------------+-------------------------+-----------
o3o3o3o *c3x3x .    432 |  2160   216 |   4320   720    0 |  2160  1080  1080     0 |   432  270   432   216     0 |  27   72   27    0    0 | 56   *   *
o3o3o . *c3x3x3o    105 |   210   105 |    210   140   35 |   105     0   105    35 |    21    0    42     0    21 |   0    7    0    7    0 |  * 576   *
. o3o3o *c3x3x3o    480 |  1440   480 |   1920   960  160 |   480   480   960   240 |     0   60   192   192   192 |   0    0   12   32   32 |  *   * 126

© 2004-2024
top of page