cents ratio complexity steps error
7.71152 224:225 23 7 -0.116687
13.7948 125:126 23 13 +0.309929
21.5063 80:81 16 20 +0.193242
26.8414 64:65 22 25 +0.283039
27.2641 63:64 16 25 -0.139677
31.1943 55:56 23 29 +0.270071
31.7667 54:55 21 29 -0.302333
34.9756 49:50 21 32 -0.256364
35.6968 48:49 18 33 +0.107415
38.9058 44:45 20 36 +0.153384
41.0589 125:128 19 38 +0.170252
43.8311 39:40 21 40 -0.431988
48.7704 35:36 16 45 +0.053565
49.1661 243:250 23 45 -0.342191
53.2729 32:33 17 49 -0.10909
62.9609 27:28 14 58 -0.0322618
65.3373 26:27 19 60 -0.238746
67.9002 25:26 21 63 +0.453291
70.6724 24:25 13 65 -0.148949
80.537 21:22 19 74 -0.248768
84.4672 20:21 14 78 +0.16098
90.225 243:256 18 83 -0.171939
92.1787 128:135 17 85 +0.0442935
93.603 18:19 23 86 -0.295028
97.9365 189:200 23 90 -0.288626
98.9546 17:18 21 91 -0.221723
101.867 33:35 22 94 +0.121122
104.955 16:17 20 97 +0.287319
111.731 15:16 10 103 +0.0213032
116.234 72:77 23 107 -0.141352
119.443 14:15 13 110 -0.0953836
128.298 13:14 19 118 -0.271007
133.238 25:27 14 123 +0.214545
133.633 162:175 23 123 -0.18121
138.573 12:13 16 128 +0.304342
140.949 224:243 21 130 +0.0978585
143.498 81:88 21 132 -0.281029
146.707 147:160 23 135 -0.235061
147.428 45:49 20 136 +0.128719
150.637 11:12 14 139 +0.174687
155.14 32:35 15 143 +0.0120317
155.562 117:128 23 143 -0.410684
160.502 175:192 22 148 +0.0748683
165.004 10:11 15 152 -0.0877872
168.213 49:54 19 155 -0.0418186
176.646 512:567 23 163 +0.205274
177.069 65:72 23 163 -0.217442
182.404 9:10 9 168 -0.127645
190.115 112:125 22 175 -0.244332
196.198 25:28 16 181 +0.182284
203.91 8:9 7 188 +0.0655967
216.687 15:17 22 200 +0.308623
221.309 22:25 19 204 +0.0257385
223.463 225:256 20 206 +0.0426065
225.416 640:729 23 208 +0.258839
231.174 7:8 9 213 -0.0740804
235.677 48:55 20 217 -0.236736
239.607 128:147 21 221 +0.173012
244.969 125:144 20 226 +0.235849
245.365 243:280 23 226 -0.159907
247.741 13:15 18 228 -0.366391
250.304 45:52 22 231 +0.325646
252.68 70:81 19 233 +0.119162
253.076 108:125 20 233 -0.276594
262.368 55:64 20 242 +0.19599
266.871 6:7 9 246 +0.0333349
274.582 64:75 16 253 -0.0833519
276.736 75:88 23 255 -0.0664839
281.358 17:20 22 259 -0.349368
284.447 28:33 20 262 -0.183171
288.377 160:189 21 266 +0.226577
289.21 11:13 22 267 +0.479029
294.135 27:32 11 271 -0.106342
297.513 16:19 22 274 -0.229431
301.847 21:25 16 278 -0.223029
315.641 5:6 7 291 +0.0869
320.144 64:77 22 295 -0.0757555
320.976 54:65 23 296 +0.176697
323.353 112:135 20 298 -0.0297869
329.832 81:98 21 304 +0.00107314
333.041 33:40 19 307 +0.0470417
336.13 14:17 23 310 +0.213239
337.148 200:243 21 311 +0.280142
337.543 144:175 22 311 -0.115614
342.483 32:39 19 316 +0.369939
342.905 105:128 19 316 -0.0527771
347.408 9:11 14 320 -0.215433
350.617 49:60 20 323 -0.169464
351.338 40:49 19 324 +0.194315
354.547 22:27 17 327 +0.240284
359.05 256:315 22 331 +0.0776284
359.472 13:16 16 331 -0.345088
364.412 175:216 23 336 +0.140465
364.807 81:100 18 336 -0.255291
368.914 80:99 22 340 -0.0221905
369.747 21:26 21 341 +0.230262
378.602 45:56 17 349 +0.0546382
381.811 77:96 23 352 +0.100607
386.314 4:5 6 356 -0.0620487
396.178 35:44 22 365 -0.161868
399.09 27:34 23 368 +0.180977
400.108 50:63 19 369 +0.24788
404.442 19:24 23 373 +0.254282
405.866 405:512 21 374 -0.0850389
407.82 64:81 14 376 +0.131193
413.578 63:80 18 381 -0.201726
417.508 11:14 17 385 +0.208022
427.373 25:32 13 394 +0.108203
430.145 39:50 23 396 -0.494036
432.708 81:104 23 399 +0.198
435.084 7:9 10 401 -0.00848365
439.587 128:165 23 405 -0.171139
444.772 99:128 21 410 +0.068345
448.879 125:162 21 414 +0.301445
449.275 27:35 16 414 -0.0943105
454.214 10:13 17 419 +0.391242
456.986 96:125 19 421 -0.210997
462.348 49:64 18 426 -0.148161
463.069 75:98 23 427 +0.215619
466.278 55:72 21 430 +0.261587
466.851 42:55 23 430 -0.310816
470.781 16:21 12 434 +0.0989317
476.539 243:320 20 439 -0.233988
478.492 512:675 23 441 -0.0177552
480.646 25:33 20 443 -0.000887214
498.045 3:4 4 459 -0.0407454
505.757 56:75 19 466 -0.157432
511.84 125:168 23 472 +0.269184
514.612 26:35 23 474 -0.333056
519.551 20:27 12 479 +0.152497
524.886 48:65 22 484 +0.242294
525.309 189:256 20 484 -0.180423
529.812 81:110 23 488 -0.343078
533.742 36:49 18 492 +0.0666699
536.951 11:15 16 495 +0.112638
539.104 375:512 23 497 +0.129506
541.453 128:175 21 499 -0.050017
546.815 35:48 16 504 +0.0128196
551.318 8:11 13 508 -0.149836
554.527 98:135 23 511 -0.103867
561.006 81:112 18 517 -0.0730072
563.382 13:18 17 519 -0.279491
568.717 18:25 13 524 -0.189694
573.657 28:39 22 529 +0.295859
578.582 63:88 23 533 -0.289513
582.512 5:7 10 537 +0.120235
588.27 729:1024 22 542 -0.212684
590.224 32:45 13 544 +0.00354803
597 17:24 21 550 -0.262468
603 12:17 20 556 +0.246574
609.776 45:64 14 562 -0.0194422
611.73 512:729 21 564 +0.19679
614.279 54:77 23 566 -0.182098
617.488 7:10 11 569 -0.136129
621.418 44:63 22 573 +0.273619
626.343 39:56 23 577 -0.311753
631.283 25:36 14 582 +0.1738
636.618 9:13 16 587 +0.263597
638.994 56:81 17 589 +0.0571131
648.682 11:16 14 598 +0.133942
653.185 24:35 15 602 -0.0287138
658.547 175:256 22 607 +0.0341228
660.896 256:375 22 609 -0.145401
663.049 15:22 17 611 -0.128533
666.258 49:72 19 614 -0.082564
670.188 55:81 22 618 +0.327184
674.691 128:189 19 622 +0.164528
675.114 65:96 23 622 -0.258188
680.449 27:40 13 627 -0.168391
688.16 84:125 22 634 -0.285078
694.243 75:112 20 640 +0.141538
701.955 2:3 3 647 +0.0248513
719.354 33:50 21 663 -0.015007
723.461 160:243 19 667 +0.218093
729.219 21:32 13 672 -0.114826
733.722 36:55 20 676 -0.277481
736.931 49:75 22 679 -0.231513
737.652 32:49 17 680 +0.132267
740.861 88:135 23 683 +0.178235
743.014 125:192 20 685 +0.195103
745.786 13:20 18 687 -0.407136
750.725 35:54 17 692 +0.0784163
751.121 81:125 20 692 -0.31734
755.228 64:99 20 696 -0.0842392
764.916 9:14 11 705 -0.00741051
767.292 52:81 22 707 -0.213894
769.855 25:39 22 710 +0.478142
772.627 16:25 12 712 -0.124097
782.492 7:11 16 721 -0.223916
786.422 40:63 17 725 +0.185832
792.18 81:128 15 730 -0.147088
794.134 256:405 20 732 +0.0691448
795.558 12:19 22 733 -0.270177
799.892 63:100 20 737 -0.263775
800.91 17:27 22 738 -0.196871
803.822 22:35 21 741 +0.145973
806.91 32:51 23 744 +0.312171
813.686 5:8 7 750 +0.0461545
818.189 48:77 22 754 -0.116501
821.398 28:45 16 757 -0.0705323
830.253 13:21 20 765 -0.246156
831.086 99:160 23 766 +0.0062963
835.193 50:81 17 770 +0.239397
835.588 108:175 22 770 -0.156359
840.528 8:13 15 775 +0.329194
840.95 315:512 23 775 -0.0935226
845.453 27:44 18 779 -0.256178
848.662 49:80 20 782 -0.210209
849.383 30:49 19 783 +0.15357
852.592 11:18 15 786 +0.199538
857.095 64:105 18 790 +0.036883
857.517 39:64 20 790 -0.385833
862.457 175:288 23 795 +0.0997196
862.852 243:400 22 795 -0.296036
866.959 20:33 18 799 -0.0629359
870.168 49:81 20 802 -0.0169673
876.647 135:224 21 808 +0.0138927
879.856 77:128 23 811 +0.0598613
884.359 3:5 6 815 -0.102794
898.153 25:42 17 828 +0.207135
902.487 19:32 23 832 +0.213537
905.865 16:27 10 835 +0.090448
910.79 13:22 23 839 -0.494924
911.623 189:320 22 840 -0.242471
915.553 33:56 21 844 +0.167277
918.642 10:17 21 847 +0.333474
923.264 44:75 22 851 +0.0505898
925.418 75:128 17 853 +0.0674578
933.129 7:12 10 860 -0.0492291
937.632 32:55 19 864 -0.211885
946.924 125:216 21 873 +0.2607
947.32 81:140 20 873 -0.135056
949.696 26:45 21 875 -0.34154
952.259 15:26 19 878 +0.350497
954.635 140:243 22 880 +0.144013
955.031 72:125 19 880 -0.251743
960.393 147:256 22 885 -0.188906
964.323 55:96 21 889 +0.220842
968.826 4:7 8 893 +0.0581862
976.537 128:225 19 900 -0.0585007
978.691 25:44 20 902 -0.0416327
983.313 17:30 23 906 -0.324517
986.402 56:99 23 909 -0.15832
996.09 9:16 8 918 -0.0814909
1003.8 14:25 15 925 -0.198178
1009.88 125:224 23 931 +0.228438
1017.6 5:9 8 938 +0.111751
1022.93 36:65 22 943 +0.201548
1025.31 224:405 23 945 -0.00493562
1031.79 27:49 18 951 +0.0259244
1035 11:20 16 954 +0.071893
1039.5 96:175 21 958 -0.0907625
1044.44 64:117 22 963 +0.39479
1044.86 35:64 16 963 -0.0279259
1049.36 6:11 13 967 -0.190581
1052.57 49:90 21 970 -0.144613
1053.29 80:147 22 971 +0.219167
1056.5 44:81 20 974 +0.265135
1059.05 243:448 22 976 -0.113753
1061.43 13:24 17 978 -0.320236
1066.76 27:50 15 983 -0.23044
1071.7 7:13 18 988 +0.255113
1080.56 15:28 14 996 +0.0794895
1088.27 8:15 9 1003 -0.0371974
1095.04 17:32 21 1009 -0.303214
1098.13 35:66 23 1012 -0.137016
1101.05 9:17 20 1015 +0.205829
1102.06 100:189 22 1016 +0.272732
1107.82 135:256 18 1021 -0.0601876
1109.78 128:243 17 1023 +0.156045
1111.2 10:19 23 1024 -0.183277
1115.53 21:40 15 1028 -0.176875
1119.46 11:21 18 1032 +0.232873
1123.97 128:245 23 1036 +0.0702179
1129.33 25:48 14 1041 +0.133055
1132.1 13:25 20 1043 -0.469185
1133.83 40:77 23 1045 -0.029601
1134.66 27:52 20 1046 +0.222851
1137.04 14:27 13 1048 +0.0163676
1146.73 33:64 18 1057 +0.0931963
1150.83 125:243 22 1061 +0.326297
1151.23 18:35 15 1061 -0.0694592
1156.17 20:39 20 1066 +0.416094
1158.94 64:125 18 1068 -0.186146
1161.09 45:88 21 1070 -0.169278
1164.3 49:96 19 1073 -0.123309
1165.02 25:49 20 1074 +0.24047
1168.23 55:108 22 1077 +0.286438
1168.81 28:55 22 1077 -0.285965
1172.74 32:63 15 1081 +0.123783
1173.16 65:128 23 1081 -0.298933
1178.49 81:160 17 1086 -0.209136
1182.6 50:99 23 1090 +0.0239641
1186.21 63:125 22 1093 -0.325823
1200 1:2 1 1106 -0.0158942
1207.71 112:225 22 1113 -0.132581
1221.51 40:81 15 1126 +0.177348
1226.84 32:65 21 1131 +0.267145
1227.26 63:128 17 1131 -0.155571
1231.77 27:55 20 1135 -0.318227
1234.98 49:100 22 1138 -0.272258
1235.7 24:49 17 1139 +0.0915212
1238.91 22:45 19 1142 +0.13749
1241.06 125:256 20 1144 +0.154358
1243.83 39:80 22 1146 -0.447882
1248.77 35:72 17 1151 +0.0376709
1253.27 16:33 16 1155 -0.124985
1262.96 27:56 15 1164 -0.048156
1265.34 13:27 18 1166 -0.25464
1267.9 25:52 22 1169 +0.437397
1270.67 12:25 12 1171 -0.164843
1280.54 21:44 20 1180 -0.264662
1284.47 10:21 13 1184 +0.145086
1290.22 243:512 19 1189 -0.187833
1292.18 64:135 16 1191 +0.0283993
1293.6 9:19 22 1192 -0.310922
1298.95 17:36 22 1197 -0.237617
1301.87 33:70 23 1200 +0.105228
1304.96 8:17 19 1203 +0.271425
1311.73 15:32 11 1209 +0.00540908
1316.23 36:77 22 1213 -0.157246
1319.44 7:15 12 1216 -0.111278
1328.3 13:28 20 1224 -0.286902
1333.24 25:54 15 1229 +0.198651
1333.63 81:175 22 1229 -0.197105
1338.57 6:13 15 1234 +0.288448
1340.95 112:243 20 1236 +0.0819644
1343.5 81:176 22 1238 -0.296924
1347.43 45:98 21 1242 +0.112824
1350.64 11:24 15 1245 +0.158793
1355.14 16:35 14 1249 -0.00386248
1360.5 175:384 23 1254 +0.0589741
1365 5:11 14 1258 -0.103681
1368.21 49:108 20 1261 -0.0577128
1376.65 256:567 22 1269 +0.18938
1382.4 9:20 10 1274 -0.14354
1386.33 22:49 23 1278 +0.266208
1390.12 56:125 21 1281 -0.260226
1396.2 25:56 17 1287 +0.166389
1403.91 4:9 6 1294 +0.0497026
1416.69 15:34 23 1306 +0.292729
1421.31 11:25 18 1310 +0.00984433
1423.46 225:512 21 1312 +0.0267123
1425.42 320:729 22 1314 +0.242945
1431.17 7:16 10 1319 -0.0899745
1435.68 24:55 19 1323 -0.25263
1439.61 64:147 20 1327 +0.157118
1444.97 125:288 21 1332 +0.219954
1447.74 13:30 19 1334 -0.382285
1450.3 45:104 23 1337 +0.309751
1452.68 35:81 18 1339 +0.103268
1453.08 54:125 19 1339 -0.292488
1457.18 128:297 23 1343 -0.0593879
1462.37 55:128 21 1348 +0.180096
1466.87 3:7 8 1352 +0.0174408
1474.58 32:75 15 1359 -0.0992461
1481.36 17:40 23 1365 -0.365262
1484.45 14:33 19 1368 -0.199065
1488.38 80:189 20 1372 +0.210683
1489.21 11:26 23 1373 +0.463135
1494.13 27:64 12 1377 -0.122236
1496.09 512:1215 23 1379 +0.093996
1497.51 8:19 21 1380 -0.245325
1501.85 21:50 17 1384 -0.238923
1515.64 5:12 8 1397 +0.0710058
1520.14 32:77 21 1401 -0.0916497
1520.98 27:65 22 1402 +0.160803
1523.35 56:135 19 1404 -0.0456811
1529.83 81:196 22 1410 -0.014821
1532.21 26:63 23 1412 -0.221305
1533.04 33:80 20 1413 +0.0311476
1536.13 7:17 22 1416 +0.197345
1537.15 100:243 20 1417 +0.264248
1537.54 72:175 21 1417 -0.131508
1542.48 16:39 18 1422 +0.354045
1542.91 105:256 20 1422 -0.0686713
1547.41 9:22 15 1426 -0.231327
1550.62 49:120 21 1429 -0.185358
1551.34 20:49 18 1430 +0.178421
1554.55 11:27 16 1433 +0.22439
1559.05 128:315 21 1437 +0.0617342
1559.47 13:32 17 1437 -0.360982
1564.81 81:200 19 1442 -0.271185
1568.91 40:99 21 1446 -0.0380846
1569.75 21:52 22 1447 +0.214368
1572.12 98:243 23 1449 +0.00788398
1578.6 45:112 18 1455 +0.038744
1586.31 2:5 5 1462 -0.0779429
1596.18 35:88 23 1471 -0.177762
1600.11 25:63 18 1475 +0.231986
1605.87 405:1024 22 1480 -0.100933
1607.82 32:81 13 1482 +0.115299
1613.58 63:160 19 1487 -0.21762
1617.51 11:28 18 1491 +0.192128
1622.01 96:245 23 1495 +0.0294725
1627.37 25:64 14 1500 +0.0923091
1631.88 30:77 23 1504 -0.0703464
1635.08 7:18 11 1507 -0.0243778
1639.59 64:165 22 1511 -0.187033
1644.77 99:256 22 1516 +0.0524508
1648.88 125:324 22 1520 +0.285551
1649.27 27:70 17 1520 -0.110205
1654.21 5:13 16 1525 +0.375348
1656.99 48:125 18 1527 -0.226892
1662.35 49:128 19 1532 -0.164055
1666.28 55:144 22 1536 +0.245693
1666.85 21:55 22 1536 -0.32671
1670.78 8:21 11 1540 +0.0830375
1676.54 243:640 21 1545 -0.249882
1678.49 256:675 22 1547 -0.0336494
1680.65 25:66 21 1549 -0.0167814
1698.04 3:8 5 1565 -0.0566396
1705.76 28:75 18 1572 -0.173326
1714.61 13:35 22 1580 -0.34895
1719.55 10:27 11 1585 +0.136603
1724.89 24:65 21 1590 +0.226399
1725.31 189:512 21 1590 -0.196317
1733.74 18:49 17 1598 +0.0507757
1736.95 11:30 17 1601 +0.0967443
1741.45 64:175 20 1605 -0.0659112
1746.82 35:96 17 1610 -0.00307457
1751.32 4:11 12 1614 -0.16573
1754.53 49:135 22 1617 -0.119761
1758.46 88:243 23 1621 +0.289986
1761.01 81:224 19 1623 -0.0889014
1763.38 13:36 18 1625 -0.295385
1768.72 9:25 12 1630 -0.205588
1773.66 14:39 21 1635 +0.279964
1782.51 5:14 11 1643 +0.104341
1788.27 729:2048 23 1648 -0.228579
1790.22 16:45 12 1650 -0.0123461
1797 17:48 22 1656 -0.278362
1803 6:17 19 1662 +0.23068
1809.35 32:91 23 1668 +0.38738
1809.78 45:128 15 1668 -0.0353364
1811.73 256:729 20 1670 +0.180896
1814.28 27:77 22 1672 -0.197992
1817.49 7:20 12 1675 -0.152023
1821.42 22:63 21 1679 +0.257725
1831.28 25:72 15 1688 +0.157906
1834.05 26:75 23 1690 -0.444334
1836.62 9:26 17 1693 +0.247703
1838.99 28:81 16 1695 +0.0412189
1848.68 11:32 15 1704 +0.118048
1853.18 12:35 14 1708 -0.0446079
1858.12 40:117 23 1713 +0.440945
1858.55 175:512 23 1713 +0.0182287
1860.9 128:375 21 1715 -0.161295
1863.05 15:44 18 1717 -0.144427
1866.26 49:144 20 1720 -0.0984582
1866.98 50:147 23 1721 +0.265321
1870.19 55:162 23 1724 +0.31129
1874.69 64:189 18 1728 +0.148634
1880.45 27:80 14 1733 -0.184285
1888.16 42:125 21 1740 -0.300972
1894.24 75:224 21 1746 +0.125644
1901.96 1:3 2 1753 +0.00895712
1919.35 33:100 22 1769 -0.0309011
1923.46 80:243 18 1773 +0.202199
1929.22 21:64 14 1778 -0.13072
1933.72 18:55 19 1782 -0.293375
1936.93 49:150 23 1785 -0.247407
1937.65 16:49 16 1786 +0.116372
1940.86 44:135 22 1789 +0.162341
1943.01 125:384 21 1791 +0.179209
1945.79 13:40 19 1793 -0.423031
1950.73 35:108 18 1798 +0.0625222
1951.12 81:250 21 1798 -0.333234
1955.23 32:99 19 1802 -0.100133
1964.92 9:28 12 1811 -0.0233047
1967.29 26:81 21 1813 -0.229788
1969.86 25:78 23 1816 +0.462248
1972.63 8:25 11 1818 -0.139992
1982.49 7:22 17 1827 -0.23981
1986.42 20:63 16 1831 +0.169937
1992.18 81:256 16 1836 -0.162982
1994.13 128:405 19 1838 +0.0532506
1995.56 6:19 21 1839 -0.286071
1999.89 63:200 21 1843 -0.279669
2000.91 17:54 23 1844 -0.212766
2003.82 11:35 20 1847 +0.130079
2006.91 16:51 22 1850 +0.296277
2013.69 5:16 8 1856 +0.0302604
2018.19 24:77 21 1860 -0.132395
2021.4 14:45 15 1863 -0.0864265
2030.25 13:42 21 1871 -0.26205
2035.19 25:81 16 1876 +0.223503
2035.59 54:175 21 1876 -0.172253
2040.53 4:13 14 1881 +0.313299
2042.9 224:729 23 1883 +0.106816
2045.45 27:88 19 1885 -0.272072
2048.66 49:160 21 1888 -0.226104
2049.38 15:49 18 1889 +0.137676
2052.59 11:36 16 1892 +0.183644
2057.09 32:105 17 1896 +0.0209888
2057.52 39:128 21 1896 -0.401727
2062.85 243:800 23 1901 -0.31193
2066.96 10:33 17 1905 -0.0788301
2070.17 49:162 21 1908 -0.0328615
2076.65 135:448 22 1914 -0.00200143
2084.36 3:10 7 1921 -0.118688
2098.15 25:84 18 1934 +0.191241
2105.87 8:27 9 1941 +0.0745538
2111.62 189:640 23 1946 -0.258365
2115.55 33:112 22 1950 +0.151382
2118.64 5:17 20 1953 +0.31758
2120.06 72:245 23 1954 -0.011273
2123.26 22:75 21 1957 +0.0346956
2125.42 75:256 18 1959 +0.0515636
2133.13 7:24 11 1966 -0.0651233
2137.63 16:55 18 1970 -0.227779
2141.56 128:441 23 1974 +0.181969
2146.92 125:432 22 1979 +0.244806
2147.32 81:280 21 1979 -0.15095
2149.7 13:45 20 1981 -0.357434
2152.26 15:52 20 1984 +0.334603
2154.64 70:243 21 1986 +0.128119
2155.03 36:125 18 1986 -0.267637
2160.39 147:512 23 1991 -0.2048
2164.32 55:192 22 1995 +0.204948
2168.83 2:7 7 1999 +0.042292
2176.54 64:225 18 2006 -0.0743948
2178.69 25:88 21 2008 -0.0575268
2186.4 28:99 22 2015 -0.174214
2190.33 160:567 23 2019 +0.235534
2196.09 9:32 9 2024 -0.0973851
2203.8 7:25 14 2031 -0.214072
2217.6 5:18 9 2044 +0.0958571
2222.93 18:65 21 2049 +0.185654
2225.31 112:405 22 2051 -0.0208298
2231.79 27:98 19 2057 +0.0100303
2235 11:40 17 2060 +0.0559989
2239.1 200:729 23 2064 +0.289099
2239.5 48:175 20 2064 -0.106657
2244.44 32:117 21 2069 +0.378896
2244.86 35:128 17 2069 -0.04382
2249.36 3:11 12 2073 -0.206476
2252.57 49:180 22 2076 -0.160507
2253.29 40:147 21 2077 +0.203272
2256.5 22:81 19 2080 +0.249241
2259.05 243:896 23 2082 -0.129647
2261.43 13:48 18 2084 -0.336131
2266.76 27:100 16 2089 -0.246334
2271.7 7:26 19 2094 +0.239219
2280.56 15:56 15 2102 +0.0635953
2288.27 4:15 8 2109 -0.0530916
2295.04 17:64 22 2115 -0.319108
2301.05 9:34 21 2121 +0.189934
2302.06 50:189 21 2122 +0.256837
2307.4 24:91 23 2127 +0.346634
2307.82 135:512 19 2127 -0.0760818
2309.78 64:243 16 2129 +0.140151
2311.2 5:19 22 2130 -0.199171
2315.53 21:80 16 2134 -0.192769
2319.46 11:42 19 2138 +0.216979
2323.97 64:245 22 2142 +0.0543237
2329.33 25:96 15 2147 +0.11716
2332.1 13:50 21 2149 -0.485079
2333.83 20:77 22 2151 -0.0454951
2334.66 27:104 21 2152 +0.206957
2337.04 7:27 12 2154 +0.000473462
2346.73 33:128 19 2163 +0.0773021
2350.83 125:486 23 2167 +0.310402
2351.23 9:35 14 2167 -0.0853534
2356.17 10:39 19 2172 +0.400199
2358.94 32:125 17 2174 -0.20204
2361.09 45:176 22 2176 -0.185172
2364.3 49:192 20 2179 -0.139204
2365.02 25:98 21 2180 +0.224576
2368.23 55:216 23 2183 +0.270544
2368.81 14:55 21 2183 -0.301859
2372.74 16:63 14 2187 +0.107889
2378.49 81:320 18 2192 -0.22503
2382.6 25:99 22 2196 +0.0080699
2386.21 63:250 23 2199 -0.341717
2400 1:4 2 2212 -0.0317883
2407.71 56:225 21 2219 -0.148475
2421.51 20:81 14 2232 +0.161454
2426.84 16:65 20 2237 +0.251251
2427.26 63:256 18 2237 -0.171465
2431.77 27:110 21 2241 -0.334121
2434.98 49:200 23 2244 -0.288152
2435.7 12:49 16 2245 +0.075627
2438.91 11:45 18 2248 +0.121596
2441.06 125:512 21 2250 +0.138464
2443.41 128:525 23 2252 -0.0410599
2443.83 39:160 23 2252 -0.463776
2448.77 35:144 18 2257 +0.0217767
2453.27 8:33 15 2261 -0.140879
2462.96 27:112 16 2270 -0.0640501
2465.34 13:54 19 2272 -0.270534
2467.9 25:104 23 2275 +0.421503
2470.67 6:25 11 2277 -0.180737
2480.54 21:88 21 2286 -0.280556
2484.47 5:21 12 2290 +0.129192
2490.22 243:1024 20 2295 -0.203727
2492.18 32:135 15 2297 +0.0125051
2493.6 9:38 23 2298 -0.326816
2498.95 17:72 23 2303 -0.253511
2504.96 4:17 18 2309 +0.255531
2511.73 15:64 12 2315 -0.0104851
2513.69 512:2187 23 2317 +0.205747
2516.23 18:77 21 2319 -0.173141
2519.44 7:30 13 2322 -0.127172
2528.3 13:56 21 2330 -0.302796
2533.24 25:108 16 2335 +0.182757
2533.63 81:350 23 2335 -0.212999
2538.57 3:13 14 2340 +0.272554
2540.95 56:243 19 2342 +0.0660702
2543.5 81:352 23 2344 -0.312818
2547.43 45:196 22 2348 +0.0969302
2550.64 11:48 16 2351 +0.142899
2555.14 8:35 13 2355 -0.0197566
2565 5:22 15 2364 -0.119576
2568.21 49:216 21 2367 -0.0736069
2576.65 128:567 21 2375 +0.173486
2582.4 9:40 11 2380 -0.159434
2586.33 11:49 22 2384 +0.250314
2590.12 28:125 20 2387 -0.276121
2596.2 25:112 18 2393 +0.150495
2603.91 2:9 5 2400 +0.0338084
2618.1 54:245 23 2413 -0.0520184
2621.31 11:50 19 2416 -0.00604984
2623.46 225:1024 22 2418 +0.0108182
2625.42 160:729 21 2420 +0.227051
2631.17 7:32 11 2425 -0.105869
2635.68 12:55 18 2429 -0.268524
2639.61 32:147 19 2433 +0.141224
2644.97 125:576 22 2438 +0.20406
2647.74 13:60 20 2440 -0.398179
2652.68 35:162 19 2445 +0.0873734
2653.08 27:125 18 2445 -0.308382
2657.18 64:297 22 2449 -0.075282
2658.02 14:65 23 2450 +0.17717
2662.37 55:256 22 2454 +0.164202
2666.87 3:14 9 2458 +0.0015466
2674.58 16:75 14 2465 -0.11514
2684.45 7:33 18 2474 -0.214959
2688.38 40:189 19 2478 +0.194789
2694.13 27:128 13 2483 -0.138131
2696.09 256:1215 22 2485 +0.0781019
2697.51 4:19 20 2486 -0.261219
2701.85 21:100 18 2490 -0.254817
2705.78 22:105 23 2494 +0.154931
2715.64 5:24 9 2503 +0.0551116
2720.14 16:77 20 2507 -0.107544
2720.98 27:130 23 2508 +0.144909
2723.35 28:135 18 2510 -0.0615752
2729.83 81:392 23 2516 -0.0307152
2732.21 13:63 22 2518 -0.237199
2733.04 33:160 21 2519 +0.0152534
2736.13 7:34 23 2522 +0.181451
2737.15 50:243 19 2523 +0.248354
2737.54 36:175 20 2523 -0.147402
2742.48 8:39 17 2528 +0.338151
2742.91 105:512 21 2528 -0.0845655
2745.25 128:625 23 2530 -0.264089
2747.41 9:44 16 2532 -0.247221
2750.62 49:240 22 2535 -0.201252
2751.34 10:49 17 2536 +0.162527
2754.55 11:54 17 2539 +0.208496
2759.05 64:315 20 2543 +0.0458401
2759.47 13:64 18 2543 -0.376876
2764.81 81:400 20 2548 -0.287079
2768.91 20:99 20 2552 -0.0539788
2769.75 21:104 23 2553 +0.198474
2772.12 49:243 22 2555 -0.00801019
2778.6 45:224 19 2561 +0.0228498
2786.31 1:5 4 2568 -0.093837
2800.11 25:126 19 2581 +0.216092
2805.44 18:91 23 2586 +0.305889
2805.87 405:2048 23 2586 -0.116827
2807.82 16:81 12 2588 +0.0994051
2813.58 63:320 20 2593 -0.233514
2817.51 11:56 19 2597 +0.176234
2820.6 10:51 23 2600 +0.342431
2822.01 48:245 22 2601 +0.0135783
2827.37 25:128 15 2606 +0.0764149
2831.88 15:77 22 2610 -0.0862406
2835.08 7:36 12 2613 -0.040272
2839.59 32:165 21 2617 -0.202927
2844.77 99:512 23 2622 +0.0365567
2848.88 125:648 23 2626 +0.269657
2849.27 27:140 18 2626 -0.126099
2851.65 26:135 23 2628 -0.332583
2854.21 5:26 17 2631 +0.359454
2856.99 24:125 17 2633 -0.242786
2862.35 49:256 20 2638 -0.179949
2866.28 55:288 23 2642 +0.229799
2866.85 21:110 23 2642 -0.342605
2870.78 4:21 10 2646 +0.0671433
2876.54 243:1280 22 2651 -0.265776
2878.49 128:675 21 2653 -0.0495435
2880.65 25:132 22 2655 -0.0326755
2898.04 3:16 6 2671 -0.0725338
2905.76 14:75 17 2678 -0.189221
2914.61 13:70 23 2686 -0.364844
2919.55 5:27 10 2691 +0.120708
2924.89 12:65 20 2696 +0.210505
2925.31 189:1024 22 2696 -0.212211
2933.74 9:49 16 2704 +0.0348815
2936.95 11:60 18 2707 +0.0808501
2941.45 32:175 19 2711 -0.0818053
2946.82 35:192 18 2716 -0.0189687
2951.32 2:11 11 2720 -0.181624
2954.53 49:270 23 2723 -0.135656
2958.46 44:243 22 2727 +0.274092
2961.01 81:448 20 2729 -0.104796
2963.38 13:72 19 2731 -0.311279
2968.72 9:50 13 2736 -0.221482
2973.66 7:39 20 2741 +0.26407
